I. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
pren | 1885 | 2050 | 165 |
Ovenka | 1925 | 1837 | -88 |
Janosik | 1737 | 1811 | 74 |
TheShadowrawen | 1677 | 1784 | 107 |
Stejvi | 1819 | 1754 | -65 |
Nasup | 1682 | 1659 | -23 |
klnek | 1661 | 1638 | -23 |
Kaiser Franz | 1692 | 1628 | -64 |
II. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
XalYWero | 1583 | 1760 | 177 |
SkiLLess | 1610 | 1630 | 20 |
Lolda | 1524 | 1585 | 61 |
Rust Cohle | 1668 | 1535 | -133 |
Michyy | 1481 | 1515 | 34 |
earthshaker82 | 1505 | 1513 | 8 |
$hakal | 1464 | 1455 | -9 |
Kloakan | 1500 | 1419 | -81 |
III. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Boni | 1483 | 1484 | 1 |
Lord R Sling | 1325 | 1470 | 145 |
Virter | 1450 | 1450 | 0 |
wW_Nero_Cz | 1431 | 1436 | 5 |
Xellos | 1450 | 1428 | -22 |
Chlupee | 1417 | 1387 | -30 |
Soudruh Drtič | 1290 | 1301 | 11 |
Hrad | 1329 | 1299 | -30 |
IV. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Stormix | 1315 | 1441 | 126 |
BlueCZ | 1300 | 1397 | 97 |
JefferyCZ | 1230 | 1301 | 71 |
Heltrosh ツ | 1127 | 1266 | 139 |
Snorri Killa | 1250 | 1240 | -10 |
rastamaniak | 1137 | 1228 | 91 |
Benjamín | 1176 | 1191 | 15 |
Weneeraun | 1150 | 1187 | 37 |
Haribo | 1149 | 1163 | 14 |
Dolfcz | 1085 | 1093 | 8 |
V. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Lamik | 1042 | 1345 | 303 |
Keram | 1049 | 1262 | 213 |
Loading... | 1053 | 1234 | 181 |
feshark | 970 | 1187 | 217 |
_JustMikkel | 870 | 1101 | 231 |
poi4455 | 951 | 1030 | 79 |
Svejkosh cZ | 929 | 1014 | 85 |
Hōzōin Kenshin | 1036 | 1007 | -29 |