I. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
pren | 1885 | 2078 | 193 |
TheShadowrawen | 1677 | 1896 | 219 |
Janosik | 1737 | 1848 | 111 |
Ovenka | 1925 | 1784 | -141 |
Stejvi | 1819 | 1754 | -65 |
Kaiser Franz | 1692 | 1717 | 25 |
Nasup | 1682 | 1666 | -16 |
klnek | 1661 | 1586 | -75 |
II. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
XalYWero | 1583 | 1817 | 234 |
SkiLLess | 1610 | 1630 | 20 |
Lolda | 1524 | 1581 | 57 |
$hakal | 1464 | 1548 | 84 |
Rust Cohle | 1668 | 1521 | -147 |
earthshaker82 | 1505 | 1477 | -28 |
Michyy | 1481 | 1435 | -46 |
Kloakan | 1500 | 1419 | -81 |
III. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Xellos | 1450 | 1535 | 85 |
Virter | 1450 | 1496 | 46 |
wW_Nero_Cz | 1431 | 1453 | 22 |
Boni | 1483 | 1452 | -31 |
Chlupee | 1417 | 1412 | -5 |
Lord R Sling | 1325 | 1351 | 26 |
Soudruh Drtič | 1290 | 1306 | 16 |
Hrad | 1329 | 1284 | -45 |
IV. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Stormix | 1315 | 1502 | 187 |
JefferyCZ | 1230 | 1428 | 198 |
BlueCZ | 1300 | 1394 | 94 |
Heltrosh ツ | 1127 | 1266 | 139 |
Weneeraun | 1150 | 1221 | 71 |
Snorri Killa | 1250 | 1220 | -30 |
Benjamín | 1176 | 1191 | 15 |
rastamaniak | 1137 | 1167 | 30 |
Haribo | 1149 | 1163 | 14 |
Dolfcz | 1085 | 1089 | 4 |
V. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Lamik | 1042 | 1374 | 332 |
feshark | 970 | 1317 | 347 |
Loading... | 1053 | 1291 | 238 |
Keram | 1049 | 1262 | 213 |
_JustMikkel | 870 | 1167 | 297 |
poi4455 | 951 | 1030 | 79 |
Svejkosh cZ | 929 | 1014 | 85 |
Hōzōin Kenshin | 1036 | 1007 | -29 |