I. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
CZ_Somero | 1842 | 2098 | 256 |
Ondrej94 | 1808 | 1957 | 149 |
CZ_Mango | 1839 | 1840 | 1 |
Ovenka | 1857 | 1837 | -20 |
Entyckk | 1600 | 1703 | 103 |
Offico | 1453 | 1677 | 224 |
II. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Illusionist | 1615 | 2228 | 613 |
Paterna | 1602 | 1929 | 327 |
Muuuhahaha | 1615 | 1649 | 34 |
klnek | 1491 | 1638 | 147 |
Rikytan | 1582 | 1578 | -4 |
Odette | 1515 | 1537 | 22 |
III. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
Janosik | 1383 | 1811 | 428 |
Lolda | 1250 | 1585 | 335 |
MarcusBrody | 1368 | 1541 | 173 |
Michyy | 1358 | 1515 | 157 |
Knightik | 1300 | 1451 | 151 |
jeromeW_sk | 1264 | 1227 | -37 |
IV. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
CrippledGod | 1178 | 1396 | 218 |
de_Sade | 1190 | 1389 | 199 |
Matoha | 1224 | 1334 | 110 |
Nerz | 1241 | 1244 | 3 |
KapEr | 1226 | 1183 | -43 |
SpekBo | 1164 | 1101 | -63 |
V. Liga
Registrovaný nick | Elo pri registrácii | Aktuálne elo | Rozdiel |
xellos | 1015 | 1428 | 413 |
Chalid | 1020 | 1235 | 215 |
vrso5 | 1091 | 1190 | 99 |
Rump3L | 1126 | 1157 | 31 |
Valex | 1138 | 1151 | 13 |
Marty | 1036 | 1118 | 82 |
Purkrabi | 1132 | 1041 | -91 |
Jerzi102030 | 885 | 888 | 3 |